Tissu SMS non tissé de haute qualité d'ange pour le tissu non tissé SMS de combinaison
Taille de l'emballage par produit unitaire 30,00 cm * 20,00 cm * 10,00 cm Poids brut par produit unitaire 1,000 kg Coul
Informations de base
Modèle NON. | Flora-36-SMS |
Modèle | Plaine |
Style | Teint |
Technique | Filé-collé |
Largeur | 1.6/2.4/3.2m |
Échelle de poids | 10-200GSM |
Application | Fournitures jetables |
Grade | Importé |
Délai de livraison | 7-10 jours après réception du dépôt |
Goûter | Librement |
Avantage | Prix d'usine |
L'usage | Masque |
Forfait transport | Tube de papier 2/3′′ avec poly-sac |
spécification | 30g-150g |
Marque déposée | Ange |
Origine | Quanzhou |
Code SH | 5603129000 |
Capacité de production | 190000ton/an |
Emballage et livraison
Taille de l'emballage par produit unitaire 30.00cm * 20.00cm * 10.00cm Poids brut par produit unitaire 1.000kgDescription du produit
Couleur blanche; bleu clair; bleu foncé; Vert clair;Vert foncé; Largeur : 1,6 m/2,4 m/3,2 m
Autres articles : 1. Délai de livraison : 2 semaines après toute confirmation2. Conditions de prix : FOB (XM ou GZ), CFR, CIF3. Paiement : dépôt de 30 % au préalable4. Paquet : Emballage en rouleau, tube de papier intérieur 2" ou 3" selon votre demande, poly-sac extérieur. Longueur également selon vos besoins.5. Notre service: Nous sommes un fabricant fiable de tissu non tissé 100% PP spunbond, vous fournissons une haute qualité et un prix compétitif. Nous promettons une commande réelle et attendons avec impatience une longue relation commerciale. Nous garantissons à nos produits la même qualité que celle approuvée. Si vous demandez le prix, veuillez m'informer de la quantité de gramme, de largeur et de couleur requise.
Notre usine
Fujian Angel Nonwoven Fabric Tech est spécialisé dans le tissu non tissé PP filé, situé à Quanzhou. Avec une surface de production de 20 000 m2, nous avons été évalués pour être conformes aux exigences des normes internationales ISO9001:2000, SGS, BV, AZO. Apportant environ 10 ans d'expérience et une technologie de production avancée, nous sommes prêts à vous aider à développer votre entreprise. Actuellement, nos produits sont exportés vers plus de 30 pays et régions, tels que l'Amérique, l'UE, l'Australie et l'Asie.
Tissu non tissé Spunbond PP Applications : 1) Hometextiles : nappe, tissu jetable, rembourrage de meubles, housse de canapé, matelas et couette 2) Agriculture : produits traités aux UV utilisés dans l'agriculture, sac de plantes, garder les fruits au chaud, etc. 3) Médical : tissu chirurgical, robe d'opération et casquette, masque, chaussure sur ect. 4) Emballage : sac à provisions, couverture, presse à linge, sac fourre-tout, etc.
UNITÉ | FABRICANTS DE NON-TISSÉS | |||||||||||||||
g/m². m | 12 | 15 | 18 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 150 | |
millimètre | 0,12 | 0,15 | 0,18 | 0,2 | 0,28 | 0,33 | 0,38 | 0,43 | 0,46 | 0,49 | 0,53 | 0,58 | 0,61 | 0,7 | 0,7 | |
MARYLAND | 24 | 31 | 35 | 40 | 61 | 82 | 104 | 123 | 145 | 165 | 178 | 195 | 202 | 215 | 225 | |
n/5cm | CD | 19 | 23 | 27 | 33 | 54 | 68 | 89 | 108 | 127 | 146 | 160 | 174 | 188 | 192 | 197 |
MARYLAND | 54 | 61 | 65 | 68 | 77 | 81 | 76 | 68 | 66 | 61 | 75 | 71 | 73 | 80 | 57 | |
% | CD | 59 | 67 | 71 | 75 | 81 | 87 | 83 | 75 | 72 | 67 | 86 | 76 | 81 | 85 | 63 |
MARYLAND | 18 | 20 | 22 | 30 | 38 | 40 | 60 | 72 | 74 | 76 | 77 | 78 | 80 | 90 | 104 | |
N | CD | 20 | 22 | 25 | 30 | 43 | 52 | 68 | 80 | 85 | 88 | 90 | 90 | 94 | 98 | 110 |
cm3/cm2. sn | 185 | 175 | 165 | 160 | 145 | 140 | 130 | 125 | 115 | 95 | 80 | 70 | 60 | 56 | 50 | |
S | 2.5< X< 3.5 | |||||||||||||||
g | < 0,2 |
Bienvenue à nous contacter pour obtenir une réduction et un échantillon gratuit ~
Envoyez-nous