Masque facial non tissé Spunbond N95/KN95 de haute qualité Machine de tissu non tissé PP pour produire du tissu non tissé pour masque
Vue d'ensemble Machine non tissée de masque facial non tissé Spunbond N95 / KN95 de haute qualité Description du produit
Informations de base
Modèle NON. | S |
garantie | 12 mois |
Application | Tissu non tissé |
Note automatique | Automatique |
Certificat | CE, ISO9001: 2000 |
Personnalisé | Personnalisé |
Condition | Nouveau |
Service après-vente | 12 mois |
S (largeur du produit) | 1600mm/2400mm/3200mm |
Vitesse | 150 m/minute |
Poids en grammes | 10-180G/M2 |
Rendement (Selon 70G/M2) | 4t/jours,7-8t/jours,9-10t/jours |
Forfait transport | Récipient |
spécification | 15*8.6*9.5m/15*9*9.5m/15*10*9.5m |
Marque déposée | YAN PENG |
Origine | Wenzhou, Chine |
Code SH | 8449009000 |
Capacité de production | 4 ensembles/mois |
Description du produit
Machine non tissée de masque facial non tissé Spunbond N95/KN95 de haute qualité
Description du produit
Cette ligne de production de tissus non tissés filés en polypropylène (PP) présente les avantages d'une performance supérieure, d'une belle couleur et d'une bonne qualité. Il peut former une nappe de fibres symétriquement et est complet en types. Il peut également ajouter des matériaux recyclés et du rembourrage pour réduire le coût des produits.
Photos détaillées
Demande de fabrication
Avantages techniques
1) L'ensemble de la ligne est bien structuré et facile à utiliser.2) L'ensemble de la ligne est hautement automatisé.3) Les éléments de contrôle sont de fabrication bien connue, de haute performance et de technologies fiables.4) L'ensemble de la ligne est contrôlé par PLC et fonctionne avec écran tactile.5) L'affectation du châssis principal et de l'équipement auxiliaire peut être spécialement conçue et ajustée en fonction des besoins des clients.
spécification
Numéro de modèle | YP-S-1.6 | YP-S-2.4 | YP-S-3.2 |
S (largeur du produit) | 1600mm | 2400mm | 3200mm |
Taille de l'équipement | 15*8.6*9.5 mètres | 15*9*9.5 mètres | 15*10*9.5 mètres |
Vitesse | 150m/min | 150m/min | 150m/min |
Poids en grammes | 10-180g/m2 | 10-180g/m2 | 10-180g/m2 |
Rendement (selon 70g/m2) | 4T/jours | 7-8T/jours | 9-10T/ Jours |
Schéma de principe
Voir plus de produits, veuillez cliquer ici...
Profil de l'entreprise
Envoyez-nous